Race report for 14 Sep 2016
Race 1 Beverley TOTEPLACEPOT SIX PLACES IN SIX RACES CLAIMER
Claimer, 2yo colts fillies geldings 5f
1 | Newgate Sioux | 2yo | f | Coyle Tony | 66/1 | £2,588 |
Sleeping Indian - Rio's Girl | ||||||
2 | Local Artist (IRE) | 2yo | f | Quinn John | 5/2 | £770 |
Requinto (IRE) - A L'Aube (IRE) | ||||||
3 | Bismarck The Flyer (IRE) | 2yo | c | Pears Ollie | 9/2 | £385 |
Requinto (IRE) - Livia's Wake (IRE) | ||||||
4 | Flying Hope (IRE) | 2yo | f | Tinkler Nigel | 18/1 | £192 |
Tagula (IRE) - Unknowndestination (IRE) | ||||||
5 | Whigwham | 2yo | f | Fahey Richard | 10/11 | |
Sleeping Indian - Normandy Maid | ||||||
6 | King Of Castilla | 2yo | g | Kelleway Gay | 16/1 | |
Sayif (IRE) - Thicket (GB) | ||||||
7 | Penuche | 2yo | f | Shaw Derek | 100/1 | |
Paco Boy (IRE) - Fenella Fudge |